This is now your default schedule
Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter| Sunday, 12/28/25 | 12:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||
| Conference Room 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Room 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covered Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covered Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 12/29/25 | 12:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||
| Conference Room 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Room 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covered Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covered Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 12/30/25 | 12:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||
| Conference Room 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Room 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covered Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covered Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 12/31/25 | 12:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||
| Conference Room 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Room 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covered Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covered Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 1/1/26 | 12:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||
| Conference Room 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Room 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covered Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covered Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 1/2/26 | 12:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||
| Conference Room 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Room 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covered Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covered Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 1/3/26 | 12:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||
| Conference Room 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Room 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covered Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covered Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...